Is e aon de na feartan sònraichte aig a’ phlàta ELISA seo a chomas uachdar a thaghadh stèidhichte air meud cuideam moileciuil pròtain agus hydrophobicity pròtain. Leigidh an roghainn gnàthaichte seo leat do dheuchainn a dhèanamh a rèir na dearbh riatanasan agad, a’ meudachadh cruinneas agus mionaideachd.
Tha coileanadh gun choimeas aig na truinnsearan ELISA àrd-adsorbency againn ann an sùghadh antibody-antigen airson pròtanan cuideam moileciuil nas motha thairis air 50kDa. Bidh an comas àrdachaidh seo a’ dèanamh cinnteach à toraidhean earbsach is cunbhalach, a’ toirt misneachd dhut mu neo-mhearachdachd nan deuchainnean agad.
Tha na truinnsearan ceangail meadhanach ELISA againn foirfe dhaibhsan a tha airson ceangal neo-shònraichte a lughdachadh agus fuaim cùl-fhiosrachaidh a lughdachadh. Tha an dealbhadh bun sònraichte aige a’ lughdachadh a’ chunnart bho bhith a’ sùghadh gun iarraidh, a’ leantainn gu mìneachadh dàta nas soilleire agus nas mionaidiche.
C-Bottom 8-Strips 96 Uill Elisa Microplates
CAT NO. | ADSORPTION | COLOR | Sònrachaidhean | LUACHMHOR | SÒNRAICHTE PUINGEAN |
CIH-C8T | Ceangal Àrd | Soilleir | 12*C8 | 350 uL | 10PCS/PACA, 20PACK/CASE |
CIM-C8T | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-C8W | Ceangal Àrd | Geal | |||
CIM-C8W | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-C8B | Ceangal Àrd | Dubh | |||
CIM-C8B | Ceangal Meadhanach |
F-Bottom 8-strips 96 microplates ELISA a ghabhas faighinn gu math、
CAT NO. | ADSORPTION | COLOR | Sònrachaidhean | LUACHMHOR | SÒNRAICHTE PUINGEAN |
CIH-F8T | Ceangal Àrd | Soilleir | 12*F8 | 400 uL | 10PCS/PACA, 20PACK/CASE |
CIM-F8T | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-F8W | Ceangal Àrd | Geal | |||
CIM-F8W | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-F8B | Ceangal Àrd | Dubh | |||
CIM-C8B | Ceangal Meadhanach |
F-12-Strips 96 Microplates ELISA a ghabhas toirt air falbh gu math
CAT NO. | ADSORPTION | COLOR | Sònrachaidhean | LUACHMHOR | SÒNRAICHTE PUINGEAN |
CIH-F12T | Ceangal Àrd | Soilleir | 8*f12 | 400 uL | 10PCS/PACA, 20PACK/CASE |
CIM-F12T | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-F12W | Ceangal Àrd | Geal | |||
CIM-F12W | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-F12B | Ceangal Àrd | Dubh | |||
CIM-C12B | Ceangal Meadhanach |
A-Bottom 8-strips 96 microplates ELISA a ghabhas toirt air falbh gu math
CAT NO. | ADSORPTION | COLOR | Sònrachaidhean | LUACHMHOR | SÒNRAICHTE PUINGEAN |
CIH-A8T | Ceangal Àrd | Soilleir | 12*A8 | 380 uL | 10PCS/PACA, 20PACK/CASE |
CIM-A8T | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-A8W | Ceangal Àrd | Geal | |||
CIM-A8W | Ceangal Meadhanach | ||||
CIH-A8B | Ceangal Àrd | Dubh | |||
CIM-A8B | Ceangal Meadhanach |
A-Bottom 12-Strips 96 Microplates ELISA a ghabhas toirt air falbh gu math
CAT NO. | ADSORPTION | COLOR | Sònrachaidhean | LUACHMHOR | SÒNRAICHTE PUINGEAN | |
CIH-A12T | Ceangal Àrd | Soilleir | 8*A12 | 380 uL | 10PCS/PACA, 20PACK/CASE | |
CIM-A12T | Ceangal Meadhanach | |||||
CIH-A12W | Ceangal Àrd | Geal | ||||
CIM-A12W | Ceangal Meadhanach | |||||
CIH-A12B | Ceangal Àrd | Dubh | ||||
CIM-A12B | Ceangal Meadhanach |